KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS ATASKAITA
Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategija (toliau – VPS) patvirtinta2016-02-10. Vidaus reikalų ministro 2016-06-14įsakymu Nr. 1V-437 VPS įtraukta į finansuojamų strategijų sąrašą. už VPS įgyvendinimą yra atsakinga Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė (toliau – VVG). VPS įgyvendinimas finansuojamas ES Socialinio fondo lėšomis.
Strategijos tikslas – sudaryti palankias sąlygas Žaliakalnio teritorijos gyventojų įsidarbinimo galimybių gerinimui, skatinant socialinę integraciją, verslumą ir darbinių įgūdžių kėlimą. Strategijos uždaviniai: suteikti socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams kompleksines paslaugas, gerinančias jų padėtį darbo rinkoje ir visuomeniniame gyvenime; ugdyti darbingų neaktyvių gyventojų profesinius ir kitus įgūdžius, gerinančius jų padėtį darbo rinkoje; suteikti pradedantiems verslą Žaliakalnio gyventojams verslumo gebėjimus, leidžiančius vystyti ūkinę komercinę veiklą. Siekiant tikslo ir uždavinių įgyvendinimo, vykdoma vienuolika veiksmų.
VPS veiksmams įgyvendinti 2020 metais buvo įvykdytas projektinių pasiūlymų atrankos konkursas (ankstesni konkursai vykdyti 2017 ir 2018 metais). 2020 metais VPS veiksmus įgyvendino 11 projektų. Projektų pažangos duomenys pateikti lentelėje:
VPS veiksmo pavadinimas | Veiksmą įgyvendinančio projekto pavadinimas | Projekto pareiškėjo pavadinimas | Veiksmą įgyvandinančiam projektui suplanuota ES ir valstybės biudžeto lėšų suma, Eur | Projekto būsena | Iki 2020 m. pab. pasiekti projekto produkto rodikliai (BIVP projektų veiklų dalyviai) |
1.1.1. Veiksmas. Kompleksinių paslaugų (bendrųjų socialinių paslaugų, specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų ir kt.) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams | Kompleksinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Žaliakalnio gyventojams | Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija | 118.933 | Projektas vykdomas | 278 |
1.2.1. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.) | Medžio talka: profesiniai įgūdžiai ir motyvacija ekonomiškai neaktyviam Žaliakalnio jaunimui” | VšĮ Kauno kolegija | 48.709 | Projektas įvykdytas | 20 |
1.2.2. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (40-64 m.) | Žaliakalnis – gera vieta dirbti | Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija | 25.904 | Projektas vykdomas | 35 |
1.2.3. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 16 m.) | Profesinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje Žaliakalnio jaunimui | Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai” | 67.426 | Projektas vykdomas | 0 |
1.2.4. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.) per savanorišką veiklą | Atrask save Žaliakalnyje | VšĮ Kartu stipresni | 43.200 | Projektas vykdomas | 37 |
1.2.5. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 54 m.) per savanorišką veiklą | Antra jaunystė | Kauno miesto neįgaliųjų draugija | 38.739 | Projektas vykdomas | 0 |
1.2.6. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 65 m.) per savanorišką veiklą | Jauni Žaliakalnio senjorai | Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija | 22.843 | Projektas vykdomas | 16 |
1.3.1. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių verslų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų konsultavimas ir mokymai (16-39 m.) | Mokymo ir konsultavimo paslaugos jauno verslo atstovams (asmenims nuo 16 iki 39 metų) Kauno miesto Žaliakalnio teritorijoje | UAB „Ekopievos“ | 122.292 | Projektas įvykdytas | 66 |
1.3.2. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių verslų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų konsultavimas ir mokymai (nuo 40 m.) | Asmenų (nuo 40 m.), atstovaujančių jaunam verslui, verslumo kompetencijų ugdymas | UAB Verslo mokymo centras | 47.268 | Projektas įvykdytas | 35 |
1.3.3. Veiksmas. Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (16-39 m.) konsultavimas ir mokymai | Žaliakalnio teritorijos darbingų neaktyvių gyventojų (16–39 m.) verslumo skatinimas | UAB Verslo mokymo centras | 116.505 | Projektas įvykdytas | 58 |
1.3.4. Veiksmas. Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (nuo 40 m.) konsultavimas ir mokymai | Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (nuo 40 m.) konsultavimas ir mokymai | UAB „Pokyčių valdymas“ | 65.571 | Projektas įvykdytas | 36 |
Iš viso: | 717.390 | 581 |
Numatoma VPS įgyvendinimo pabaiga – 2022-12-31. Bendras VPS įgyvendinimo lėšų poreikis -775.558 Eur, iš kurių ES struktūrinių fondų lėšos -659.223 Eur, valstybės biudžeto lėšos -58.167 Eur, privačios projektų vykdytojų lėšos -58.168 Eur.